Pola Dasar Hollywood atau pattern number merupakan permainan angka dengan menebak game dasar seperti besar kecil, kembang kempis dan lain sebagainya. Dengan mengamati tabel Pola Hollywood dibawah ini pengunjung angkanet bisa lebih leluasa dan dapat membaca pola dasar nomor togel yang terbentuk.
| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 5536 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 7588 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | TW | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 9117 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | TW | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 0166 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | TW | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 4617 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 5502 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | TW | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 6151 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 8732 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 6007 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | TW | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 9523 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 6404 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 8099 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 5482 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 7032 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 9791 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 8115 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | TW | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 7294 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 9067 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 3744 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 5590 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 2402 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 8267 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 5403 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 7487 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 1066 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | TW | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 7903 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 5168 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 3537 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 9962 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | TW | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 1636 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
