Pola Dasar Sydney Lotto atau pattern number merupakan permainan angka dengan menebak game dasar seperti besar kecil, kembang kempis dan lain sebagainya. Dengan mengamati tabel Pola Sydney dibawah ini pengunjung angkanet bisa lebih leluasa dan dapat membaca pola dasar nomor togel yang terbentuk.
| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 9819 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 8165 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 7493 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 9203 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 4703 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 6796 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 5743 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 2184 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 6341 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 5442 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | TW | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 0952 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 2956 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 6184 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 5880 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | TW | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 0680 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 4586 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 6521 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 4871 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 5749 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 3492 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 2010 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 2899 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | TW | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 0065 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | TW | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 2949 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 5415 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 1281 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 1536 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 0027 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | TW | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 0795 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 2263 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | TW | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
